专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 小 | 0202期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 0190期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0154期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0139期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0136期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
首充10送58彩金彩票 湖北宜昌673万大奖得…
手机图表“知道自己中奖的那一刻,快三大小两期计划 感觉这些年不顺的日子终于熬到了头,再也不为所欠的债务发愁了。” 双色球第18064期一等奖得主、湖北宜昌彩民洪......
赌博大发棋牌官方下载消弭分歧意甲20队一…
手机图表意甲所有20支球队周二同意应该努力踢完2019-20赛季,结束了近期的分歧与争吵。北京pk精准人工计划 此前有多支球队反对重启本赛季,布雷西亚甚至表示......
棋牌奔驰宝马怎么押注稳赢南京福彩提醒广…
开奖结果时下,经过全国上下艰苦努力,网上购买快三 我国已呈现疫情防控形势全面向好、生产生活秩序加快恢复的态势。但疫情防控和复工复产形势的复杂性并没有改变......
下载送40彩金棋牌游戏站主联合彩民合买 携…
开奖结果六安市福彩中心迎来三位兑奖彩民,其中一位便是霍邱县城关镇第34135088号投注站站主袁先生。“中得二等奖后大家很是激动,特推荐我和另外两位彩民代表一起......
大发快三江西第二届福利彩票文化展在南昌…
智能选号江西省第二届福利彩票文化展在南昌古玩城隆重揭幕,现场展示了数十幅精彩瞬间的公益图片、百余款美轮美奂的彩票物件、万余枚古今中外的彩票珍品,为广大......
大发快三“越剧”主题彩票走进祝英台故乡…
手机图表全国首套以越剧为主题的即开型福利彩票——“越剧”走进绍兴上虞,在提升福利彩票社会影响力的同时,也为越剧艺术这一传统文化艺术注入了新活力。 当天上午......
大发快三答题赢现金红包 “品读福彩文化 回…
开奖结果福彩三十年,公益树丰碑。时至2018年末,重庆福彩与你“益”起“品读福彩文化 回顾公益足迹”。大发快三精准预测 重庆福彩陆续开展了“公益福彩·幸福校园”“福......
大发快三7月份双色球销售46.73亿开奖14期…
智能选号今年7月份,双色球开奖14期,共计销售约46.73亿元,月销量同比增长约11.22%。当月,双色球在全国中出一等奖134注,单注奖金均超过500万元,其中5注一等奖......
大发快三辽宁年中市场形势分析会要求正确…
手机图表日前,2018年辽宁全省福彩年中市场形势分析会议在沈阳举行。会议传达了全国福利彩票2018年年中市场形势分析会暨2019年营销宣传计划研讨会议精神,总结......
大发快三安徽福彩进入多期投注时代
开奖结果在安徽销售的福彩电脑票均可实现多期投注,自此,安徽福彩进入了多期投注时代。大发快三正规吗 据悉,这是继“15选5”和福彩“6+1”之后,安徽福彩再次开通多......